To Install Mconverter on your android device
sarafu kuu ombi
EUR ( Euro ) | USD ( Dollar ya Marekani ) | IRR ( Rial ya Iran ) | IQD ( Dinar ya Iraq ) | CVE ( Cape Verde Escudo ) | MXN ( Mexican Peso ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Euro ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANIQD/EUR | NANCVE/EUR | NANMXN/EUR | |
USD ( Dollar ya Marekani ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANIQD/USD | NANCVE/USD | NANMXN/USD | |
IRR ( Rial ya Iran ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANIQD/IRR | NANCVE/IRR | NANMXN/IRR | |
XOF ( CFA franc - BCEAO ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANIQD/XOF | NANCVE/XOF | NANMXN/XOF |
IDR ( Rupiah ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANIQD/IDR | NANCVE/IDR | NANMXN/IDR |
MYR ( Malaysia Ringgit ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANIQD/MYR | NANCVE/MYR | NANMXN/MYR |
AFN ( Afghani ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANIQD/AFN | NANCVE/AFN | NANMXN/AFN |
XPF ( CFP Franc ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANIQD/XPF | NANCVE/XPF | NANMXN/XPF |
DZD ( Dinar ya Algeria ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANIQD/DZD | NANCVE/DZD | NANMXN/DZD |
CZK ( Kicheki kronor ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANIQD/CZK | NANCVE/CZK | NANMXN/CZK |
sarafu kuu kuongoka kwa 1 EUR (Kuona zaidi EUR)
Reference Currency / Currency | Fedha | Kiwango cha | Kiasi: | Kuona zaidi |
---|---|---|---|---|
Reference Currency / Currency | Fedha | Kiwango cha | Kuona zaidi |
View sarafu nyingine
* : Fedha Kuu(angalia juu)
Amerika ya Kaskazini
Fedha | Nchi |
---|
Amerika ya Kusini
Fedha | Nchi |
---|
Ulaya
Fedha | Nchi |
---|
Afrika
Fedha | Nchi |
---|
Asia
Fedha | Nchi |
---|
Oceania
Fedha | Nchi |
---|