Amerika ya Kaskazini Miji Mitaa (aina na:Nchi)
Antigua and Barbuda | |
---|---|
Antigua | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
St John's | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Anguilla | |
Anguilla | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
The Valley | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Barbados | |
Barbados | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Bridgetown | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Bahamas, The | |
Nassau | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Belize | |
Belize | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Belmopan | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Canada | |
Atikokan | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Blanc-Sablon | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Cambridge Bay | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Dawson | 10:21 (UTC - 7) date :01/04 |
Dawson Creek | 10:21 (UTC - 7) date :01/04 |
Edmonton | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Glace Bay | 14:21 (UTC - 3) date :01/04 |
Goose Bay | 14:21 (UTC - 3) date :01/04 |
Halifax | 14:21 (UTC - 3) date :01/04 |
Inuvik | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Iqaluit | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Moncton | 14:21 (UTC - 3) date :01/04 |
Montreal | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Nipigon | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Ottawa | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Pangnirtung | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Rainy River | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Rankin Inlet | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Regina | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Resolute | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Saint Johns | 14:51 (UTC - 2.5) date :01/04 |
Swift Current | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Thunder Bay | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Toronto | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Vancouver | 10:21 (UTC - 7) date :01/04 |
Whitehorse | 10:21 (UTC - 7) date :01/04 |
Winnipeg | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Yellowknife | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Costa Rica | |
Costa Rica | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
San José | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Cuba | |
Havana | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Dominica | |
Dominica | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Roseau | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Dominican Republic | |
Santo Domingo | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
France | |
St Barthelemy | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Grenada | |
Grenada | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
St. George's | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Greenland | |
Danmarkshavn | 17:21 (UTC - 0) date :01/04 |
Godthab | 15:21 (UTC - 2) date :01/04 |
Nuuk | 15:21 (UTC - 2) date :01/04 |
Scoresbysund | 17:21 (UTC - 0) date :01/04 |
Thule | 14:21 (UTC - 3) date :01/04 |
Guatemala | |
Guatemala | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Guatemala City | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Honduras | |
Tegucigalpa | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Haiti | |
Port-au-Prince | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Jamaica | |
Jamaica | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Kingston | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Saint Lucia | |
Castries | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
St Lucia | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Mexico | |
Cancun | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Chihuahua | 10:21 (UTC - 7) date :01/04 |
Hermosillo | 10:21 (UTC - 7) date :01/04 |
Mazatlan | 10:21 (UTC - 7) date :01/04 |
Merida | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Mexico City | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Monterrey | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Tijuana | 10:21 (UTC - 7) date :01/04 |
Nicaragua | |
Managua | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Panama | |
Panama | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Panama City | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Saint Pierre and Miquelon | |
Miquelon | 15:21 (UTC - 2) date :01/04 |
Saint-Pierre | 15:21 (UTC - 2) date :01/04 |
Puerto Rico | |
Puerto Rico | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
El Salvador | |
El Salvador | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
United States | |
Adak | 08:21 (UTC - 9) date :01/04 |
Anchorage | 09:21 (UTC - 8) date :01/04 |
Boise | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Center | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Chicago | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Denver | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Detroit | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Houston | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Indianapolis | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Juneau | 09:21 (UTC - 8) date :01/04 |
Knox | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Los Angeles | 10:21 (UTC - 7) date :01/04 |
Louisville | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Marengo | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Menominee | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Monticello | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
New Salem | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
New York | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Nome | 09:21 (UTC - 8) date :01/04 |
Petersburg | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Phoenix | 10:21 (UTC - 7) date :01/04 |
San Francisco | 10:21 (UTC - 7) date :01/04 |
Seattle | 10:21 (UTC - 7) date :01/04 |
Shiprock | 11:21 (UTC - 6) date :01/04 |
Tell City | 12:21 (UTC - 5) date :01/04 |
Vevay | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Vincennes | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Washington | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Winamac | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Yakutat | 09:21 (UTC - 8) date :01/04 |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Kingstown | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
St Vincent | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |
Virgin Islands (USA) | |
St Thomas | 13:21 (UTC - 4) date :01/04 |