Amerika ya Kaskazini Miji Mitaa (aina na:Nchi)
| Antigua and Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| St John's | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| The Valley | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Barbados | |
| Barbados | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Bridgetown | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Belize | |
| Belize | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Belmopan | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Canada | |
| Atikokan | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Blanc-Sablon | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Cambridge Bay | 14:24 (UTC - 7) date :18/11 |
| Dawson | 13:24 (UTC - 8) date :18/11 |
| Dawson Creek | 14:24 (UTC - 7) date :18/11 |
| Edmonton | 14:24 (UTC - 7) date :18/11 |
| Glace Bay | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Goose Bay | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Halifax | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Inuvik | 14:24 (UTC - 7) date :18/11 |
| Iqaluit | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Moncton | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Montreal | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Nipigon | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Ottawa | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Pangnirtung | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Rainy River | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Rankin Inlet | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Regina | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Resolute | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Saint Johns | 17:54 (UTC - 3.5) date :18/11 |
| Swift Current | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Thunder Bay | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Toronto | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Vancouver | 13:24 (UTC - 8) date :18/11 |
| Whitehorse | 13:24 (UTC - 8) date :18/11 |
| Winnipeg | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Yellowknife | 14:24 (UTC - 7) date :18/11 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| San José | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Cuba | |
| Havana | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Dominica | |
| Dominica | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Roseau | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Dominican Republic | |
| Santo Domingo | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| France | |
| St Barthelemy | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Grenada | |
| Grenada | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| St. George's | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Greenland | |
| Danmarkshavn | 21:24 (UTC - 0) date :18/11 |
| Godthab | 18:24 (UTC - 3) date :18/11 |
| Nuuk | 18:24 (UTC - 3) date :18/11 |
| Scoresbysund | 20:24 (UTC - 1) date :18/11 |
| Thule | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Guatemala City | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Kingston | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Saint Lucia | |
| Castries | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| St Lucia | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Mexico | |
| Cancun | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Chihuahua | 14:24 (UTC - 7) date :18/11 |
| Hermosillo | 14:24 (UTC - 7) date :18/11 |
| Mazatlan | 14:24 (UTC - 7) date :18/11 |
| Merida | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Mexico City | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Monterrey | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Tijuana | 13:24 (UTC - 8) date :18/11 |
| Nicaragua | |
| Managua | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Panama | |
| Panama | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Panama City | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Saint Pierre and Miquelon | |
| Miquelon | 18:24 (UTC - 3) date :18/11 |
| Saint-Pierre | 18:24 (UTC - 3) date :18/11 |
| Puerto Rico | |
| Puerto Rico | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| United States | |
| Adak | 11:24 (UTC - 10) date :18/11 |
| Anchorage | 12:24 (UTC - 9) date :18/11 |
| Boise | 14:24 (UTC - 7) date :18/11 |
| Center | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Chicago | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Denver | 14:24 (UTC - 7) date :18/11 |
| Detroit | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Houston | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Indianapolis | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Juneau | 12:24 (UTC - 9) date :18/11 |
| Knox | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Los Angeles | 13:24 (UTC - 8) date :18/11 |
| Louisville | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Marengo | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Menominee | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Monticello | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| New Salem | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| New York | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Nome | 12:24 (UTC - 9) date :18/11 |
| Petersburg | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Phoenix | 14:24 (UTC - 7) date :18/11 |
| San Francisco | 13:24 (UTC - 8) date :18/11 |
| Seattle | 13:24 (UTC - 8) date :18/11 |
| Shiprock | 14:24 (UTC - 7) date :18/11 |
| Tell City | 15:24 (UTC - 6) date :18/11 |
| Vevay | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Vincennes | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Washington | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Winamac | 16:24 (UTC - 5) date :18/11 |
| Yakutat | 12:24 (UTC - 9) date :18/11 |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Kingstown | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| St Vincent | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |
| Virgin Islands (USA) | |
| St Thomas | 17:24 (UTC - 4) date :18/11 |