Amerika ya Kaskazini Miji Mitaa (aina na:Nchi)
| Antigua and Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| St John's | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| The Valley | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Barbados | |
| Barbados | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Bridgetown | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Belize | |
| Belize | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Belmopan | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Canada | |
| Atikokan | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Blanc-Sablon | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Cambridge Bay | 06:01 (UTC - 7) date :22/11 |
| Dawson | 05:01 (UTC - 8) date :22/11 |
| Dawson Creek | 06:01 (UTC - 7) date :22/11 |
| Edmonton | 06:01 (UTC - 7) date :22/11 |
| Glace Bay | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Goose Bay | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Halifax | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Inuvik | 06:01 (UTC - 7) date :22/11 |
| Iqaluit | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Moncton | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Montreal | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Nipigon | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Ottawa | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Pangnirtung | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Rainy River | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Rankin Inlet | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Regina | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Resolute | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Saint Johns | 09:31 (UTC - 3.5) date :22/11 |
| Swift Current | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Thunder Bay | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Toronto | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Vancouver | 05:01 (UTC - 8) date :22/11 |
| Whitehorse | 05:01 (UTC - 8) date :22/11 |
| Winnipeg | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Yellowknife | 06:01 (UTC - 7) date :22/11 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| San José | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Cuba | |
| Havana | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Dominica | |
| Dominica | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Roseau | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Dominican Republic | |
| Santo Domingo | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| France | |
| St Barthelemy | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Grenada | |
| Grenada | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| St. George's | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Greenland | |
| Danmarkshavn | 13:01 (UTC - 0) date :22/11 |
| Godthab | 10:01 (UTC - 3) date :22/11 |
| Nuuk | 10:01 (UTC - 3) date :22/11 |
| Scoresbysund | 12:01 (UTC - 1) date :22/11 |
| Thule | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Guatemala City | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Kingston | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Saint Lucia | |
| Castries | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| St Lucia | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Mexico | |
| Cancun | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Chihuahua | 06:01 (UTC - 7) date :22/11 |
| Hermosillo | 06:01 (UTC - 7) date :22/11 |
| Mazatlan | 06:01 (UTC - 7) date :22/11 |
| Merida | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Mexico City | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Monterrey | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Tijuana | 05:01 (UTC - 8) date :22/11 |
| Nicaragua | |
| Managua | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Panama | |
| Panama | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Panama City | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Saint Pierre and Miquelon | |
| Miquelon | 10:01 (UTC - 3) date :22/11 |
| Saint-Pierre | 10:01 (UTC - 3) date :22/11 |
| Puerto Rico | |
| Puerto Rico | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| United States | |
| Adak | 03:01 (UTC - 10) date :22/11 |
| Anchorage | 04:01 (UTC - 9) date :22/11 |
| Boise | 06:01 (UTC - 7) date :22/11 |
| Center | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Chicago | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Denver | 06:01 (UTC - 7) date :22/11 |
| Detroit | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Houston | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Indianapolis | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Juneau | 04:01 (UTC - 9) date :22/11 |
| Knox | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Los Angeles | 05:01 (UTC - 8) date :22/11 |
| Louisville | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Marengo | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Menominee | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Monticello | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| New Salem | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| New York | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Nome | 04:01 (UTC - 9) date :22/11 |
| Petersburg | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Phoenix | 06:01 (UTC - 7) date :22/11 |
| San Francisco | 05:01 (UTC - 8) date :22/11 |
| Seattle | 05:01 (UTC - 8) date :22/11 |
| Shiprock | 06:01 (UTC - 7) date :22/11 |
| Tell City | 07:01 (UTC - 6) date :22/11 |
| Vevay | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Vincennes | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Washington | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Winamac | 08:01 (UTC - 5) date :22/11 |
| Yakutat | 04:01 (UTC - 9) date :22/11 |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Kingstown | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| St Vincent | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |
| Virgin Islands (USA) | |
| St Thomas | 09:01 (UTC - 4) date :22/11 |